![]() |
| トップページ > 統計情報 > 徳島県統計書 |
|
徳島県統計書は、本県における社会、経済、文化等のあらゆる分野にわたり主要かつ基礎的な統計資料を総合的に体系化して収録したもので、戦時中の一時期を除き、明治13年から毎年刊行されています。 * 統計書はPDF形式で公開されています。閲覧ソフトをお持ちでない方は下記リンク先よりADOBE READERをインストールしてください。 |
![]() |
目 次 明治13年(1880)~明治40年(1907) 明治41年(1908)~明治44年(1911) 大正元年(1912)~大正14年(1925) 昭和元年(1926)~昭和14年(1939) 昭和23年(1948)~昭和34年(1959) 昭和35年以後(1960~) |
![]() |
| 国立国会図書館の近代デジタルライブラリでも本県の明治~昭和初期の統計書を閲覧することができます。当ライブラリとは保存状況に違いがあります。あわせてご活用ください。右記リンクをクリックして「徳島県統計書」をキーワードに検索してください。 | 国立国会図書館「近代デジタルライブラリ」へのリンク![]() |
| このライブラリでは、保存されている統計書をそのままの形で複写し、PDFファイルにしております。刊行年が古い資料をそのままの形で収録しているために、落丁、乱丁や汚れの目立つページがあります。また今日の目からすれば適切でない表現を含んだものもあります。刊行当時の時代を表す歴史的資料として趣旨をご理解・ご留意の上ご利用ください。 |
※注意!各PDFファイルは5MB~40MB程度あります。ブロードバンド回線以外の方はダウンロードが完了するまでに時間がかかりますのでご注意下さい。 |
| 徳島県統計協会においてDVD版を実費で提供しております。徳島県統計協会へお問い合わせください。 | 徳島県統計協会へのリンク |

| 年 | 編 | サイズ | 項目内容 |
|---|---|---|---|
| 明治41年 (1908) | 第一編 | 11.8MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土功, 慈恵褒章, 社寺及教会, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 5.5MB | 管内学事ノ状況, 教育 | |
| 第三編 | 5.9MB | 農業, 家畜及家禽, 山林, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融及貯蓄, 物価及賃金 | |
| 第四編 | 5.5MB | 警察, 衛生 | |
| 明治42年 (1909) | 第一編 | 15.5MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土功, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 27.6MB | 管内学事ノ状況, 教育 | |
| 第三編 | 13.3MB | 農業, 家畜及家禽, 山林, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融及貯蓄, 物価及賃金 | |
| 第四編 | 5.9MB | 警察, 衛生 | |
| 明治43年 (1910) | 第一編 | 16MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土功, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 6.2MB | 管内学事ノ状況, 教育 | |
| 第三編 | 12.7MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融, 物価及賃金 | |
| 第四編 | 5.3MB | 警察, 衛生 | |
| 明治44年 (1911) | 第一編 | 15MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土功, 社寺教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 7.1MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 12MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融, 物価及賃金 | |
| 第四編 | 5.3MB | 警察, 衛生 |

| 年 | 編 | サイズ | 項目内容 |
|---|---|---|---|
| 大正元年 (1912) | 第一編 | 13.5MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土功, 社寺教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 7.8MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 11.4MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融, 物価及賃金 | |
| 第四編 | 5.3MB | 警察, 衛生 | |
| 大正2年 (1913) | 第一編 | 16MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 8.3MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 14.4MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6.9MB | 警察, 衛生 | |
| 大正3年 (1914) | 第一編 | 16.7MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 8.2MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 23.3MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6.9MB | 警察, 衛生 | |
| 大正4年 (1915) | 第一編 | 16.7MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 7.4MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 14.8MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 7.2MB | 警察, 衛生 | |
| 大正5年 (1916) | 第一編 | 15.6MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 6.8MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 11.9MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6MB | 警察, 衛生 | |
| 大正6年 (1917) | 第一編 | 19MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 7.3MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 15.9MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 7.5MB | 警察, 衛生 | |
| 大正7年 (1918) | 第一編 | 23.8MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 10MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 16MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6.8MB | 警察, 衛生 | |
| 大正8年 (1919) | 第一編 | 25.4MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 11.3MB | 管内学事ノ状況, 学事 | |
| 第三編 | 16.4MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6.7MB | 警察, 衛生 | |
| 大正9年 (1920) | 第一編 | 20.1MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 10.7MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 17.2MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6.4MB | 警察, 衛生 | |
| 大正10年 (1921) | 第一編 | 35.5MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 監獄, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 13.2MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 17.8MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 8.3MB | 警察, 衛生 | |
| 大正11年 (1922) | 第一編 | 19.4MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 11.7MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 14.4MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 7.3MB | 警察, 衛生 | |
| 大正12年 (1923) | 第一編 | 22.1MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 13MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 15.6MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 8.3MB | 警察, 衛生 | |
| 大正13年 (1924) | 第一編 | 26.9MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 慈恵褒章, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 12.1MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 15MB | 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 20.2MB | 警察, 衛生 | |
| 大正14年 (1925) | 第一編 | 31.5MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 13.4MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 20.7MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 漁業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 8.9MB | 警察, 衛生 |

| 年 | 編 | サイズ | 項目内容 |
|---|---|---|---|
| 昭和元年 (1926) | 第一編 | 24.6MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土功, 社寺教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 15.2MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 17.6MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 9MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和2年 (1927) | 第一編 | 38.9MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 17.5MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 26.9MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 10.9MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和3年 (1928) | 第一編 | 37.9MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 17.3MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 31.2MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 8.1MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和4年 (1929) | 第一編 | 28MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 12.4MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 21.5MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6.7MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和5年 (1930) | 第一編 | 31.8MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 12MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 24.8MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 7.2MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和6年 (1931) | 第一編 | 30.9MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 11.9MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 25MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 7.7MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和7年 (1932) | 第一編 | 26.3MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 24.2MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 26.7MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 9.3MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和8年 (1933) | 第一編 | 27MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 18.7MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 25.6MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 9.1MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和9年 (1934) | 第一編 | 21.1MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 19.5MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 24.7MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 15.8MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和10年 (1935) | 第一編 | 32.6MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 12.1MB | 管内学事ノ状況, 学事諸表 | |
| 第三編 | 28.5MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 8.5MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和11年 (1936) | 第一編 | 25.9MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 5.9MB | 学事諸表 | |
| 第三編 | 25.5MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 5.9MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和12年 (1937) | 第一編 | 24.9MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 8MB | 学事諸表 | |
| 第三編 | 25MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6.6MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和13年 (1938) | 第一編 | 26.2MB | 土地, 戸口, 兵事, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | 16.1MB | 学事諸表 | |
| 第三編 | 26.7MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 9.3MB | 警察, 衛生 | |
| 昭和14年 (1939) | 第一編 | 19.7MB | 土地, 戸口, 交通, 土木, 社寺及教会, 賞恤及社会事業, 裁判, 刑務, 議会, 財政, 官公吏及文書 |
| 第二編 | ※ 欠冊 | ||
| 第三編 | 20.5MB | 生産総額, 農業, 家畜及家禽, 林業, 鉱業, 水産業, 工業, 商業, 金融 | |
| 第四編 | 6.4MB | 警察, 衛生 |
| 年 | 編 | サイズ | 項目内容 |
|---|---|---|---|
| 昭和23年 (1948) | 統計書 | 38.8MB | 前付, 土地, 気象, 人口, 事業所, 労働, 農業, 蚕糸業, 畜産業, 農業(農業経営), 林業,水産業,ガス・電気業, 鉱業, 工業,生産動態, 住宅・建築・土木, 交通・通信, 商業, 金融, 財政, 選挙, 教育・文化・宗教, 司法・警察・消防, 厚生, 衛生, 付録 |
| 昭和24年 (1949) | 第一編 | 10.6MB | 総説・土地, 気象, 人口 |
| 第二編 (第一部) |
36.1MB | 事業所,労働,農業,林業,水産業 | |
| 第二編 (第二部) |
10MB | ガス・電気,鉱業,工業・生産動態 | |
| 第三編 | 13.8MB | 土木・災害,交通・運輸,商業,金融・財政 | |
| 第四編 | 10.5MB | 選挙,教育,宗教・文化,司法・警察・消防,厚生,衛生 | |
| 昭和25年 (1950) | 統計書 | 20.8MB | 前付, 総説,行政,土地, 気象, 人口, 農耕,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化・宗教,鉱工業,商業・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故,附録(観光) |
| 昭和26年 (1951) | 統計書 | 26.3MB | 前付, 総説,行政,土地, 気象, 人口, 農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化・宗教,鉱工業,商業・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故,附録(観光) |
| 昭和27年 (1952) | 統計書 | 22.5MB | 前付, 総説,行政,土地, 気象, 人口, 農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化・宗教,鉱工業,商業・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故,附録(観光) |
| 昭和28年 (1953) | 統計書 | 24.1MB | 前付, 総説,行政,土地, 気象, 人口, 農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化・宗教,鉱工業,商業・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故,附録(観光) |
| 昭和29年 (1954) | 統計書 | 17.3MB | 前付, 総説,行政,土地, 気象, 人口, 農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化・宗教,鉱工業,商業・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故,附録(観光) |
| 昭和30年 (1955) | 統計書 | 14.5MB | 前付, 総説,土地, 気象, 人口, 農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化,鉱工業,商業・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故 |
| 昭和31年 (1956) | 統計書 | 14.8MB | 前付, 総説,土地, 気象, 人口, 農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化,鉱工業,商業・家計・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故,附録(観光) |
| 昭和32年 (1957) | 統計書 | 16.3MB | 前付, 総説,行政,土地, 気象, 人口, 農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化,鉱工業,商業・家計・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故,附録(観光) |
| 昭和33年 (1958) | 統計書 | 14.7MB | 前付, 総説,土地, 気象,行政,人口,農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化,鉱工業,商業・家計・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故 |
| 昭和34年 (1959) | 統計書 | 19MB | 前付, 総説,土地, 気象,行政,人口, 農業,畜産,養蚕,水産,林業,教育,文化,鉱工業,商業・家計・物価,金融,電気・ガス・水道,交通・通信,土木,建築,厚生・労働,衛生,選挙,財政,司法,治安,災害・事故 |